Tilastot

Äänitteiden vuosimyynti

Kuukausittaiset tilastot

 

Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden kappalemääräinen myynti.

Vuodesta 2003 eteenpäin tiedot kohdasta Kuukausittaiset - vuosiluvun mukaan 

Vuosi/Year Single Kasetit/MC Vinyylit/LP DVD CD Yht/Total
1992 349.965 2.679.802 1.182.138   2.944.504 7.156.409
1993 249.302 2.659.961 303.183   3.207.122 6.419.568
1994 252.912 2.393.650 59.359   3.660.656 6.366.577
1995 198.131 2.017.195 10.776   4.509.084 6.735.186
1996 244.828 1.941.683 1.826   5.584.499 7.772.836
1997 318.953 1.468.162 1.792   6.980.515 8.769.422
1998 358.854 1.084.337 1.703   7.949.902 9.394.812
1999 396.382 598.633 1.719   7.937.670 8.934.404
2000 519.582 419.897 8.791   8.649.166 9.597.436
2001 531.319 216.014 14.901   8.700.577 9.462.811
2002 489.532 81.447 10.902   8.227.725 8.809.606
2003 469.929 77.824 8.221   8.725.575 9.281.549
2004 364.996 91.579 8.248 278.837 7.719.820 8.463.480
2005 288.372 52.908 11.019 456.488 7.457.851 8.266.638
2006 211.384 17.426 8.359 474.371 7.964.565 8.676.105
2007 Muutos Packages instead of units Muutos boxit kpl sijaan
2007 137.789 MUUT/OTHER
10.301 378.392 6.129.749 6.672.352
2008 105.646 36.605 13.688 328.251 5.845.260 6.329.464
2009 66.547 27.653 15.747 302.106 4.862.660 5.274.713

Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden euromääräinen tukkumyynti

Vuodesta 2003 eteenpäin tiedot kohdasta Kuukausittaiset - vuosiluvun mukaan

Vuosi/Year Single Kasetit/MC Vinyylit/LP DVD CD Yht/Total
1992 993.611 12.512.665 5.420.208   22.551.892 41.478.377
1993 742.273 12.273.254 1.186.982   25.969.848 40.172.357
1994 802.267 11.339.279 237.287   29.983.548 42.362.381
1995 680.977 10.101.317 39.120   36.442.842 47.264.255
1996 821.510 9.222.962 11.014   45.072.462 55.127.947
1997 1.087.329 6.796.293 14.839   54.055.825 61.954.287
1998 947.592 4.510.258 14.423   58.521.075 63.993.349
1999 1.075.307 2.510.311 19.271   58.621.844 62.226.733
2000 1.398.748 1.698.312 91.813   63.962.039 67.150.913
2001 1.610.293 735.843 133.373   65.608.590 68.118.374
2002 1.175.104 317.231 96.660   63.199.644 64.788.639
2003 929.600 592.768 74.660   64.572.451 66.169.479
2004           61.180.164
2005           58.489.697
2006           57.764.968
2007           53.376.237
2008           49.418.123
2009           41.766.554