• IFPI
    • Mikä on IFPI?
    • Jäsenet
    • Järjestöt
    • Säännöt
    • Hallitus
    • Lausunnot
    • Yhteystiedot
  • Tutkimukset & tilastot
    • Tutkimukset
    • Tilastot
    • Kulta- ja platinalevyt
    • Kulta- ja platinalevyjen myöntäminen
    • Kulta- ja platinalevyn hakeminen
    • Myydyimmät levyt
    • Kaikkien aikojen myydyimmät
  • Listat
  • ISRC
    • Lisää ISRC-tietoa äänitteiden tuottajille
  • Emma Gaala
    • Emma 30v.
    • Emma Gaalan säännöt & arvot 2022-2023
    • Ohjeet Emma-ehdokkaiden ilmoittamiseen
    • Yleisölle
  • Uutiset
  • In English
    • Finnish music market
    • Contact information

  • Tutkimukset- ja tilastot
  • Tutkimukset
  • Tilastot
  • Kulta- ja platinalevyt
  • Myydyimmät levyt
  • Kaikkien aikojen myydyimmät

Tilastot

2004

Valitse vuosi

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1992-2012
  • 9.2.2022 Myydyimmät albumiäänitteet Suomessa 2004 Best-selling albums in Finland 2004
  • 1.12.2004 Kokonaismyynti 01-12/2004 Cumulative sales 01-12/2004
  • 1.12.2004 Markkinaosuudet 2004 Market shares 2004
  • 1.12.2004 Kokonaismyynti 12/2004 Cumulative sales 12/2004
  • 1.12.2004 Kokonaismyynti 11/2004 Cumulative sales 11/2004
  • 1.12.2004 Kokonaismyynti 01-11/2004 Cumulative sales 01-11/2004
  • 1.11.2004 Kokonaismyynti 01-10/2004 Cumulative sales 01-10/2004
  • 1.11.2004 Kokonaismyynti 10/2004 Cumulative sales 10/2004
  • 1.10.2004 Kokonaismyynti 01-09/2004 Cumulative sales 01-09/2004
  • 1.10.2004 Kokonaismyynti 09/2004 Cumulative sales 09/2004
  • 1.9.2004 Kokonaismyynti 01-08/2004 Cumulative sales 01-08/2004
  • 1.9.2004 Kokonaismyynti 08/2004 Cumulative sales 08/2004
  • 1.8.2004 Kokonaismyynti 01-07/2004 Cumulative sales 01-07/2004
  • 1.8.2004 Kokonaismyynti 07/2004 Cumulative sales 07/2004
  • 1.7.2004 Kokonaismyynti 01-06/2004 Cumulative sales 01-06/2004
  • 1.7.2004 Kokonaismyynti 01-06/2004 Cumulative sales 01-06/2004
  • 1.7.2004 Kokonaismyynti 06/2004 Cumulative sales 06/2004
  • 1.6.2004 Kokonaismyynti 01-05/2004 Cumulative sales 01-05/2004
  • 1.6.2004 Kokonaismyynti 05/2004 Cumulative sales 05/2004
  • 1.5.2004 Kokonaismyynti 01-04/2004 Cumulative sales 01-04/2004
  • 1.5.2004 Kokonaismyynti 04/2004 Cumulative sales 04/2004
  • 1.4.2004 Kokonaismyynti 01-03/2004 Cumulative sales 01-03/2004
  • 1.4.2004 Kokonaismyynti 03/2004 Cumulative sales 03/2004
  • 1.3.2004 Kokonaismyynti 01-02/2004 Cumulative sales 01-02/2004
  • 1.3.2004 Kokonaismyynti 02/2004 Cumulative sales 02/2004
  • 1.2.2004 Kokonaismyynti 01/2004 Cumulative sales 01/2004

Tilaa Suomen Virallinen Lista -uutiskirje

Uutiskirje lähetetään kerran viikossa.
Rekisteriseloste

Sähköpostiosoite on lisätty uutiskirjelistalle.
Tarkasta sähköpostiosoite.

Musiikkituottajat - IFPI Finland ry

Keilasatama 2 A
FIN-02150 Espoo

Katso sijainti
Tarkemmat yhteystiedot

Seuraa meitä Somessa!

+358 (0)50 302 7395

ifpi(at)ifpi.fi

Rekisteriselosteet