• IFPI
    • Mikä on IFPI?
    • Jäsenet
    • Järjestöt
    • Säännöt
    • Hallitus
    • Lausunnot
    • Yhteystiedot
  • Tutkimukset & tilastot
    • Tutkimukset
    • Tilastot
    • Kulta- ja platinalevyt
    • Kulta- ja platinalevyjen myöntäminen
    • Kulta- ja platinalevyn hakeminen
    • Myydyimmät levyt
    • Kaikkien aikojen myydyimmät
  • Listat
  • ISRC
    • ISRC-tietoa äänitteiden tuottajille
  • Emma Gaala
    • Emma 30v.
    • Emma Gaalan säännöt & arvot 2020
    • Ohjeet ehdokkaiden ilmoittamiseen
  • Uutiset
  • In English
    • Finnish music market
    • Contact information

  • Tutkimukset- ja tilastot
  • Tutkimukset
  • Tilastot
  • Kulta- ja platinalevyt
  • Myydyimmät levyt
  • Kaikkien aikojen myydyimmät

Tilastot

2011

Valitse vuosi

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1992-2012
  • 22.12.2011 Markkinaosuudet 2011
  • 20.12.2011 Kokonaismyynti 01-12 2011
  • 16.12.2011 Digitaaliset palvelut 01-12 2011
  • 14.12.2011 Tallennemyynti 01-12 2011
  • 12.12.2011 Kokonaismyynti 12 2011
  • 10.12.2011 Digitaaliset palvelut 12 2011
  • 8.12.2011 Tallennemyynti 12 2011
  • 30.11.2011 Kokonaismyynti 01-11 2011
  • 24.11.2011 Digitaaliset palvelut 01-11 2011
  • 19.11.2011 Tallennemyynti 01-11 2011
  • 16.11.2011 Kokonaismyynti 11 2011
  • 12.11.2011 Digitaaliset palvelut 11 2011
  • 9.11.2011 Tallennemyynti 11 2011
  • 31.10.2011 Kokonaismyynti 01-10 2011
  • 24.10.2011 Digitaaliset palvelut 01-10 2011
  • 20.10.2011 Tallennemyynti 01-10 2011
  • 17.10.2011 Kokonaismyynti 10 2011
  • 12.10.2011 Digitaaliset palvelut 10 2011
  • 10.10.2011 Tallennemyynti 10 2011
  • 30.9.2011 Kokonaismyynti 01-09 2011
  • 22.9.2011 Digitaaliset palvelut 01-09 2011
  • 19.9.2011 Tallennemyynti 01-09 2011
  • 16.9.2011 Kokonaismyynti 09 2011
  • 12.9.2011 Digitaaliset palvelut 09 2011
  • 8.9.2011 Tallennemyynti 09 2011
  • 30.8.2011 Kokonaismyynti 01-08 2011
  • 24.8.2011 Digitaaliset palvelut 01-08 2011
  • 20.8.2011 Tallennemyynti 01-08 2011
  • 16.8.2011 Kokonaismyynti 08 2011
  • 12.8.2011 Digitaaliset palvelut 08 2011
  • 8.8.2011 Tallennemyynti 08 2011
  • 27.7.2011 Kokonaismyynti 01-07 2011
  • 22.7.2011 Digitaaliset palvelut 01-07 2011
  • 18.7.2011 Tallennemyynti 01-07 2011
  • 12.7.2011 Kokonaismyynti 07 2011
  • 8.7.2011 Digitaaliset palvelut 07 2011
  • 6.7.2011 Tallennemyynti 07 2011
  • 29.6.2011 Kokonaismyynti 01-06 2011
  • 25.6.2011 Digitaaliset palvelut 01-06 2011
  • 20.6.2011 Tallennemyynti 01-06 2011
  • 15.6.2011 Kokonaismyynti 06 2011
  • 10.6.2011 Digitaaliset palvelut 06 2011
  • 5.6.2011 Tallenmyynti 06 2011
  • 30.5.2011 Kokonaismyynti 01-05 2011
  • 25.5.2011 Digitaaliset palvelut 01-05 2011
  • 20.5.2011 Tallennemyynti 01-05 2011
  • 17.5.2011 Kokonaismyynti 05 2011
  • 10.5.2011 Digitaaliset palvelut 05 2011
  • 6.5.2011 Tallennemyynti 05 2011
  • 30.4.2011 Kokonaismyynti 01-04 2011
  • 22.4.2011 Digitaaliset palvelut 01-04 2011
  • 19.4.2011 Tallennemyynti 01-04 2011
  • 12.4.2011 Kokonaismyynti 04 2011
  • 8.4.2011 Digitaaliset palvelut 04 2011
  • 6.4.2011 Tallennemyynti 04 2011
  • 31.3.2011 Kokonaismyynti 01-03 2011
  • 19.3.2011 Digitaaliset palvelut 01-03 2011
  • 18.3.2011 Tallennemyynti 01-03 2011
  • 12.3.2011 Kokonaismyynti 03 2011
  • 8.3.2011 Digitaaliset palvelut 03 2011
  • 2.3.2011 Tallennemyynti 03 2011
  • 22.2.2011 Kokonaismyynti 01-02 2011
  • 18.2.2011 Digitaaliset palvelut 01-02 2011
  • 15.2.2011 Tallennemyynti 01-02 2011
  • 10.2.2011 Kokonaismyynti 02 2011
  • 8.2.2011 Digitaaliset palvelut 02 2011
  • 4.2.2011 Tallennemyynti 02 2011
  • 25.1.2011 Kokonaismyynti 01 2011
  • 18.1.2011 Digitaaliset palvelut 01 2011
  • 11.1.2011 Tallennemyynti 01 2011

Tilaa Suomen Virallinen Lista -uutiskirje

Uutiskirje lähetetään kerran viikossa.
Rekisteriseloste

Sähköpostiosoite on lisätty uutiskirjelistalle.
Tarkasta sähköpostiosoite.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry

Yrjönkatu 3 B
FIN-00120 Helsinki

Katso sijainti
Tarkemmat yhteystiedot

+358 9 68 034 050

ifpi@ifpi.fi

Rekisteriselosteet