• IFPI
    • Mikä on IFPI?
    • Jäsenet
    • Järjestöt
    • Säännöt
    • Hallitus
    • Lausunnot
    • Yhteystiedot
  • Tutkimukset & tilastot
    • Tutkimukset
    • Tilastot
    • Kulta- ja platinalevyt
    • Kultalevyjen myöntämisrajat
    • Kulta- ja platinalevyn hakeminen
    • Myydyimmät levyt
    • Kaikkien aikojen myydyimmät
  • Listat
  • ISRC
    • ISRC-tietoa äänitteiden tuottajille
  • Emma Gaala
    • Emma 30v.
    • Emma School
    • Emma Gaalan säännöt & arvot 2020
    • Ohjeet ehdokkaiden ilmoittamiseen
  • Uutiset
  • In English
    • Finnish music market
    • Contact information

  • Tutkimukset- ja tilastot
  • Tutkimukset
  • Tilastot
  • Kulta- ja platinalevyt
  • Myydyimmät levyt
  • Kaikkien aikojen myydyimmät

Tilastot

2013

Valitse vuosi

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1992-2012
  • 31.12.2013 Kokonaismyynti markkinaosuudet 2013 Market share 2013
  • 30.12.2013 Kokonaismyynti 1-12 2013 Total sales Jan-Dec 2013
  • 23.12.2013 Digitaaliset palvelut 1-12 2013 Digital sales Jan-Dec 2013
  • 16.12.2013 Tallennemyynti 1-12 2013 Physical sales Jan-Dec 2013
  • 9.12.2013 Kokonaismyynti 12 2013
  • 5.12.2013 Digitaaliset palvelut 12 2013
  • 2.12.2013 Tallennemyynti 12 2013
  • 29.7.2013 Kokonaismyynti 01-07 2013
  • 28.7.2013 Digitaaliset palvelut 01-07 2013
  • 22.7.2013 Tallennemyynti 01-07 2013
  • 15.7.2013 Kokonaismyynti 07 2013
  • 8.7.2013 Digitaaliset palvelut 07 2013
  • 1.7.2013 Tallennemyynti 07 2013
  • 28.6.2013 Markkinaosuudet 06 2013
  • 20.6.2013 Kokonaismyynti 01-06 2013
  • 14.6.2013 Digitaaliset palvelut 01-06 2013
  • 10.6.2013 Tallennemyynti 01-06 2013
  • 7.6.2013 Kokonaismyynti 06 2013
  • 5.6.2013 Digitaaliset palvelut 06 2013
  • 3.6.2013 Tallennemyynti 06 2013
  • 30.5.2013 Kokonaismyynti 01 - 05 2013
  • 12.5.2013 Digitaaliset palvelut 01-05 2013
  • 10.5.2013 Tallennemyynti 01-05 2013
  • 7.5.2013 Kokonaismyynti 05 2013
  • 3.5.2013 Digitaaliset palvelut 05 2013
  • 1.5.2013 Tallennemyynti 05 2013
  • 30.4.2013 Kokonaismyynti 01-04 2013
  • 28.4.2013 Digitaaliset palvelut 01-04 2013
  • 26.4.2013 Tallennemyynti 01-04 2013
  • 7.4.2013 Kokonaismyynti 04 2013
  • 6.4.2013 Digitaaliset palvelut 04 2013
  • 5.4.2013 Tallennemyynti 01-04 2013
  • 15.3.2013 Kokonaismyynti 01-03 2013
  • 14.3.2013 Digitaaliset palvelut 01-03 2013
  • 13.3.2013 Tallennemyynti 01-03 2013
  • 12.3.2013 Kokonaismyynti 03 2013
  • 11.3.2013 Tallennemyynti 03 2013
  • 11.3.2013 Digitaaliset palvelut 03 2013
  • 28.2.2013 Kokonaismyynti 01-02 2013
  • 26.2.2013 Digitaaliset palvelut 01-02 2013
  • 25.2.2013 Tallennemyynti 01-02 2013
  • 20.2.2013 Kokonaismyynti 02 2013
  • 19.2.2013 Digitaaliset palvelut 02 2013
  • 15.2.2013 Tallennemyynti 02 2013
  • 31.1.2013 Kokonaismyynti 01 2013
  • 28.1.2013 Digitaaliset palvelut 01 2013
  • 23.1.2013 Tallennemyynti 01 2013

Tilaa Suomen Virallinen Lista -uutiskirje

Uutiskirje lähetetään kerran viikossa.
Rekisteriseloste

Sähköpostiosoite on lisätty uutiskirjelistalle.
Tarkasta sähköpostiosoite.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry

Yrjönkatu 3 B
FIN-00120 Helsinki

Katso sijainti
Tarkemmat yhteystiedot

+358 9 68 034 050

ifpi@ifpi.fi

Rekisteriselosteet